![]() リゾート ホテル&スパ富士急ハイランドふじやま温泉リサとガスパール タウンフジヤマ ミュージアム |
![]() 富士山駅 |
![]() ステーションホテル |
![]() ステーションイン富士急行線 富士急 ハイランド駅 |
![]() 河口湖駅 |
![]() リゾート ホテル&スパ富士急ハイランドふじやま温泉リサとガスパール タウンフジヤマ ミュージアム |
![]() 富士吉田 |
![]() Fujiyama |
![]() リゾート ホテル&スパ富士急ハイランドふじやま温泉リサとガスパール タウンフジヤマ ミュージアム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:08 | 8:10 | 8:16 | 8:22 | 8:30 | |||
8:30 | 8:38 | 8:40 | 8:46 | 8:52 | 9:00 | |||
9:00 | 9:08 | 9:10 | 9:16 | 9:22 | 9:30 | |||
9:30 | 9:38 | 9:40 | 9:46 | 9:52 | 10:00 | |||
10:00 | → | → | 10:08 | 10:14 | 10:22 | |||
10:30 | 10:38 | → | 10:44 | 10:50 | 10:58 | 11:06 | 11:12 | 11:18 |
11:30 | → | → | 11:38 | 11:44 | 11:52 | |||
13:00 | 13:08 | → | 13:14 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:42 | 13:48 |
14:00 | → | → | 14:08 | 14:14 | 14:22 | |||
15:00 | → | → | 15:08 | 15:14 | 15:22 | |||
15:30 | 15:38 | → | 15:44 | 15:50 | 15:58 | |||
16:00 | 16:08 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:44 | 16:50 |
17:00 | 17:08 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:30 | |||
17:30 | 17:38 | 17:40 | 17:46 | 17:52 | 18:00 | |||
18:00 | 18:08 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:30 | |||
19:30 | 19:38 | 19:40 | 19:46 | 19:52 | 20:00 | |||
20:00 | 20:08 | 20:10 | 20:16 | 20:22 | 20:30 | |||
20:30 | 20:38 | 20:40 | 20:46 | 20:52 | 21:00 | |||
21:00 | 21:08 | 21:10 | 21:16 | 21:22 | 21:30 | |||
21:30 | 21:38 | 21:40 | 21:46 | 21:52 | 22:00 |
徒歩1分
徒歩1分
徒歩2分
徒歩2分
徒歩2分
徒歩1分
徒歩1分